|  
您當(dāng)前的位置:首頁 > 投資者關(guān)系> 分紅配股
分紅送股  
分紅年度 分紅情況 分紅對(duì)象 股本基數(shù)
(股)
每10股派現(xiàn)
(含稅)(元)
每10股送紅股
(股)
每10股轉(zhuǎn)增股本
(股)
2016年度 分紅 全體股東 1170779403 1.0
2017年中期 分紅、轉(zhuǎn)增股本 全體股東 1457739247 1.0 4.8
2018年度 分紅 全體股東 2157454085 1.2
2019半年度 分紅 全體股東 2157454085 1.2
2019年度 分紅 除公司回購專戶外的全體股東 2143736385 2.5
2020年度 分紅 除公司回購專戶外的全體股東 2154236203 3
2021年度 分紅 除公司回購專戶外的全體股東 2155512425 5.1
2022年度 分紅 全體股東 2268205992 6.1
2023年度 分紅 全體股東 2276213492 3
© 廈門象嶼股份有限公司版權(quán)所有 閩ICP備05027173號(hào) 閩公網(wǎng)安備35020602001246號(hào)  股票代碼:600057  象嶼集團(tuán) | 聯(lián)系我們 | ENGLISH